Home
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
🏬 Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Información Importante
A través de este módulo podrá realizar la carga y declaración jurada de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, seleccionando el período correspondiente.
🏢 Comercio e Industria
📅 Período Vigente
📜 Períodos Anteriores
💡 Verifique ingresar al enlace correspondiente según el año que desea declarar para evitar inconsistencias en la presentación.
Opciones de Carga Disponibles
Seleccione el trámite que requiere realizar:
➡️ Carga de Tasa e Higiene (Año vigente): A continuación podrá cargar la declaración del período actual.
🏛️ Años Previos (2012 al 2024): Para declarar períodos anteriores haga clic AQUÍ.
Declaración Jurada de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Periodo 2026)
Completar el Formulario a continuación
Información
| TIPO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | ALÍCUOTA |
|---|---|---|
| A | Actividades Comerciales | 0,6% |
| B | Actividades de servicios – excepto los relacionados con la salud humana | 0,6% |
| C | Actividades industriales y/o productivas | 0,3% |
| D | Actividades de intermediación percibiendo comisiones, e inmobiliarias | 0,9% |
| E | Bancos, Instituciones Financieras autorizadas por el BCRA, Agencias Financieras, Prést. de dinero y Desc. Doc. Excl. Actividades regidas por las Leyes de Entidades Financieras | 0,9% |
| F | Hoteles alojamiento y moteles | 0,3% |
| G | Confiterías bailables y discotecas | 0,6% |
| H | Prestadoras de Servicios Públicos de Gas Natural, Servicios Telefónicos y Energía Eléctrica | 1,5% |
| I | Actividades detalladas en el inciso anterior realizadas por cooperativas con domicilio en Monte y capital local | 0,3% |
| J | Actividades de servicios relacionadas con la salud humana | 0,3% |
| K | Comercialización de productos agrícolas-ganaderos y acopio, realizada por cuenta propia | 0,8% |
| L | Comercialización de automotores, ciclomotores, motocicletas, maquinarias autopropulsadas, etc. Nuevos | 0,7% |
| Comercialización de automotores, ciclomotores, motocicletas, maquinarias autopropulsadas, etc. Usados | 0,6% | |
| M | Comercialización de combustibles derivados del petróleo | 0,125% |
| N | Comercialización mayorista de tabacos, cigarros y cigarrillos | 1% |
| O | Comercialización de hacienda de engorde a corral (feed-lot) | 0,4% |
| – | Producción Avícola x m2 de Galpón | 0.045 |
| P | Para cualquier otra actividad que no se halle comprendida en los apartados anteriores, corresponde el | 0.6% |
Palacio Municipal
• Calle Laura Giagnacovo N° 636, Monte, Buenos Aires.
• Teléfono: (02271) 406600
• Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 hs.
Información
Más Visitados
Acceso Rapido
Municipalidad de Monte
Copyright ©2026 Todos los derechos reservados. Municipalidad de Monte