Aprobación de Listado actualizado de adjudicatarios de Viviendas del Barrio San Miguel.
ARTICULO PRIMERO: Apruébase el Listado actualizado de adjudicatarios de Viviendas del Barrio San Miguel, correspondiente al PLAN SOLIDARIDAD, implementado por esta Municipalidad de Monte en convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda, en el marco del PROGRAMA BONAERENSE II, en el predio designado catastralmente como Circunscripción I; Sección C; Chacra 16; Parcelas 4 d y 4 h, y de acuerdo a las Parcelas resultantes del Plano de Mensura, Unificación, División y Cesión de Calles y Ochavas Nro. 073000019-2005 agregado a las actuaciones de referencia a fojas 10 y detalle de Nomenclatura Catastral fojas 324/326, conforme los datos que se especifican a continuación:
1 OLIVA, ANA ROSA | DNI | 13.828.726 |
2 CARAMES, MIGUEL -SEMERENA, ALEJANDRA | DNI | 20.036.733 22.097.566 |
3 MARTINEZ, DELIA – ESPINOZA, DARIO | DNI | 22.032.126 17.524.059 |
4 DALTON, BEATRIZ | LC | 5.168.368 |
5 MUJICA, ROBERTO | DNI | 22.324.991 |
6 MORALES, ENRIQUE | DNI | 22.324.920 |
7 OJEDA, JOSE MARIA – HUND, MARGARITA | DNI | 20.475.790 12.665.872 |
8 CASTRO, NORMA ESTHER | DNI | 16.106.817 |
9 MACHADO, HERNAN MAURICIO – DOMÍNGUEZ ANGELINA DEL VALLE | DNI | 26.302.526 26.391.737 |
I GERSON, ANA ELISA – 0 | DNI | 16.476.395 |
1 REYNA, CRISTIAN JAVIER.- DOMÍNGUEZ 1 MARCELA ALEJANDRA | DNI | 27.329.527 25.321.974 |
1 GOMEZ, RICARDO RAMON – COSTA, VERONICA 2 ROSARIO | DNI | 24.797.881 20.343.566 |
1 BONAVITA, MIGUEL GUSTAVO – GETZFRIED, 3 EDITH | DNI | 16.506.036 24.182.750 |
1 FLORIDIA, JUAN JESUS – ADDATO, MARIA 4 TOMASA | LE | 7.997.647 5.282.651 |
1 CARRIL, JORGE FLORENTINO – RIZZOLI, 5 ADRIANA DEL CARMEN | DNI | 16.675.868 16.191.499 |
1 FAZIO, CLAUDIA FABIANA 6 | DNI | 24.519.850 |
1 FILLOL, ELSA NOEMÍ 7 | LC | 6.409.614 |
1 IBAÑEZ, ANA MARIA – GONZALEZ, RICARDO 8 ALBERTO | DNI | 21.789.661 16.963.675 |
1 FERNANDEZ, JUAN PEDRO 9 | LE | 5.218.031 |
2 MARTINEZ, BLANCA ESTHER 0 | LC | 5.168.304 |
2 MUNICIPALIDAD DE MONTE, (por caducidad 1 De adjudicación) |
|
|
|
2 JAIMERENA, MARTA ESTELA 2 | DNI | 6.692.917 |
2 SINNOTT MARIA CARLA- MOLIMA 3 MAXIMILIANO ARIEL | DNI | 24.182.751 24.519.828 |
2 COULOMME, LUCIANO 4 | DNI | 21.789.616 |
2 APPATHIE, SILVANA NOELIA 5 | DNI | 22.904.511 |
2 BURGOS, FABIAN RAMON 6 | DNI | 21.673.599 |
2 FISCINA, SERGIO MARCELO 7 | DNI | 18.084.709 |
2 GAUNA, JUAN CARLOS 8 | DNI | 14.950.137 |
2 ORMAECHEA, VICTORIA 9 | DNI | 26.867.975 |
3 MATAS, CARLOS OSCAR 0 | DNI | 16.675.866 |
3 CAPPASO, JUAN ANTONIO 1 | DNI | 8.615.635 |
3 FARIAS, MERCEDES 2 | DNI | 13.888.402 |
3 BIZCARRA, VIVIANA ALEJANDRA 3 | DNI | 21.446.131 |
3 ARBIZU, ALBERTINA ISABEL 4 | DNI | 26.729.242 |
3 ROCHA, MARIA ANGELICA 5 | DNI | 14.646.472 |
3 GARCIA Y MIRANDA, ALEJANDRA SUSANA 6 | DNI | 22.324.948 |
3 SIVORI, NATALIA VIRGINIA 7 | DNI | 24.519.817 |
3 PERDOMO, HUGO ADRIAN 8 | DNI | 21.868.774 |
3 RODRÍGUEZ DE BATTICCI, MONICA ANGELA 9 | DNI | 17.657.773. |
4 IBAÑEZ, MONICA LUJAN 0 | DNI | 11.961.889 |
4 VALENTINI, ANA MARIA 1 | DNI | 13.447.446 |
4 ROMANO, MARCELO GUSTAVO 2 | DNI | 22.032.177 |
4 RAMIREZ, EDGARDO OMAR 3 | DNI | 10.419.536 |
4 FILLOL, ANTONIO VICENTE | DNI | 13.447.458 |
|
4 |
|
|
|
4 5 | LEDESMA, JUAN ANGEL | LE | 5.223.837 |
4 6 | MUÑOZ, GRACIELA SUSANA | DNI | 10.823.702 |
4 7 | CHIRIZOLA, LAURA ZELMIRA | DNI | 21.559.046 |
4 8 | MUJICA, RAUL OSCAR | DNI | 7.633.764 |
4 9 | ZARASOLA. SILVIA BEATRIZ | DNI | 22.904.500 |
5 0 | LOIZA, CLAUDIA SILVINA | DNI | 26.302.583 |
5 1 | PINEL ANDREA EMILCE | DNI | 28.368.255 |
5 2 | MOLINA, ESTEBAN RAFAEL | LE | 5.251.058 |
5 3 | LASTRA, DAMIÁN | DNI | 27.707.382 |
5 4 | MARADEO, SILVIO ALEJANDRO | DNI | 22.324.844 |
5 5 | IRIGOYEN, MARCELA | DNI | 23.123.710 |
5 6 | DOMINGUEZ NUÑEZ, IVANA VANESA | DNI | 24.658.557 |
5 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE, (por renuncia) |
|
|
5 8 | MUNICIPALIDAD DE MONTE (POR CADUCIDAD) |
|
|
5 9 | BRUÑI, MARCELA CRISTINA | DNI | 22.904.449 |
6 0 | MORENO, ADRIANA SOLEDAD | DNI | 21.780.818 |
6 1 | GRADITO, PATRICIA FLORENCIA | DNI | 24.623.769 |
6 2 | GRANARA, VALERIA IRENE | DNI | 30.057.806 |
6 3 | SNIDERSICH, LORENA FERNANDA | DNI | 24.797.851 |
6 4 | CACERES, EVANGELINA | DNI | 18.477.759 |
6 5 | ARAYA BUGUEÑO, YENNY | DNI | 18.767.105 |
6 6 | RUALES, ALICIA ESTHER | DNI | 22.324.903 |
|
6 n | LISELLA, MIGUEL ANGEL – TORRES, LORENA | DNI | 25.803.499 28.889.402 |
t | SOLEDAD |
|
|
6 8 | CAPODICI, MARISA PAOLA | DNI | 30.609.011 |
6 | REYNA, VALERIA CARINA | DNI | 25.270.099 |
9 |
|
|
|
7 | OJEDA. PAOLA ELIZABETH | DNI | 26.867.984 |
0 |
|
|
|
7 1 | PERUGORRIA, MONICA EDIT | DNI | 27.707.360 |
7 | SILVERO, MERCEDES | DNI | 18.245.366 |
ARTICULO SEGUNDO: En virtud del Listado que surge del Artículo precedente, dispónese el otorgamiento de las correspondientes Escrituras Públicas Traslativas de Dominio a favor de los respectivos y actuales Adjudicatarios y ocupantes ó tenedores de las Viviendas del Barrio San Miguel, con la Simultánea constitución de Derecho Real de Hipoteca a favor de esta Municipalidad de San Miguel del Monte, conforme el saldo adeudado por cada adjudicatario y en relación a cada vivienda; por intermedio y con actuación de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la facultad para cada adjudicatario de afectar el inmueble como Bien de Familia en el mismo acto de escrituración.
Queda expresamente autorizado el Señor Intendente Municipal de Monte, Dr. Rogelio Andrés Bernárdez a otorgar y suscribir las correspondientes Escrituras Públicas, en nombre y representación de esta Municipalidad.
ARTICULO TERCERO: Dispónese con carácter obligatorio que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá complementar esta Ordenanza, a título reglamentario e informativo para el Instituto Provincial de la Vivienda y Escribanía General de Gobierno con Decreto Reglamentario del que surjan los siguientes Anexos necesarios formal y legalmente para la debida conformación del acto escriturario:
- ANEXO 1: LISTADO DE PRECIO DE VENTA, PLAN DE FINANCIAMIENTO Y ESTADO DE DEUDA DE CADA VIVIENDA, SEGÚN CONVENIO ORIGINARIO CON EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
- ANEXO 2: LISTADO DE VALOR DE LAS VIVIENDAS DE ACUERDO A MINUTAS CONTABLES Y CATASTRALES, obrantes en el Expediente Administrativo correspondiente.
- ANEXO 3: CONSTANCIA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN de cada beneficiario ó adjudicatario (CÚIL – CÚIT – CDI).
- ANEXO 4: Fotocopias de Documentos de Identidad de cada adjudicatario.
- ANEXO 5: Listado de Adjudicatarios que manifiestan su voluntad de constituir el inmueble como Bien de Familia.
ARTICULO CUARTO: Déjase expresamente aclarado, conforme el Convenio oportunamente celebrado entre esta Municipalidad y el Instituto Provincial de la Vivienda, en el marco del Programa Bonaerense II, Plan Solidaridad, que las Hipotecas deberán constituirse a favor de esta Municipalidad, en virtud de que el Municipio continuará obligado a efectuar el recupero de préstamos oportunamente otorgado por el Instituto Provincial de la Vivienda, y que en caso de incumplimiento de pago de los Servicios de Amortización de la Deuda, el Instituto de la Vivienda Bonaerense queda facultado a requerir de la Tesorería General de la Provincia, la afectación de Recursos de la Coparticipación Provincial.
ARTICULO QUINTO: Apruébase e incorpórase al Sistema Administrativo Municipal el Plano Nro. 073-000019-2005 de Mensura, Unificación, División y Cesión de Calles y Ochavas, correspondiente a las Parcelas Originarias Nros. 4 d y 4h; y las correspondientes Parcelas resultantes de la Subdivisión, con su correspondiente asignación a cada inmueble integrante del Barrio San Miguel.
ARTICULO SEXTO: Comuniqúese, Regístrese y Archívese.
Dado en Sala de Sesiones a los 20 días del mes de julio de 2005